Os clientes avaliam os seus projetos vencedores com 4.5 de 5 (890+ avaliações) Cancelamento Gratuito até 24 horas após o lançamento! Como funciona Você é designer? Explorar concursos →
Typical award for a design competition in Estados Unidos: $400–$1,000 (median $620), from 2,132 completed competitions on Arcbazar.
O prêmio mediano em Estados Unidos ($620) é aproximadamente o mesmo que em Arcbazar no geral ($650.
Obtenha um orçamento grátis para o seu projeto →
| Tipo de projeto | Prêmio típico | Mediana | Competições |
|---|---|---|---|
| Remodelação | $360–$1,000 | $580 | 897 |
| Design exterior | $300–$700 | $500 | 371 |
| Design de Interiores | $300–$650 | $500 | 328 |
| Comercial | $750–$1,560 | $1,070 | 252 |
| Design de Residências | $750–$2,000 | $1,200 | 242 |
| Público | $1,340–$3,500 | $2,750 | 40 |
| Tipo de Projeto | Prêmio típico | Mediana | Competições |
|---|---|---|---|
| Jardim/Quintal | $300–$750 | $500 | 193 |
| Fachada | $300–$750 | $500 | 154 |
| Casa para uma Família | $1,000–$2,330 | $1,500 | 120 |
| Cozinha | $400–$900 | $600 | 110 |
| Casa Completa | $530–$1,500 | $1,000 | 104 |
| Casa de Banho | $350–$590 | $430 | 99 |
| Multiple Rooms | $500–$1,000 | $650 | 87 |
| Adições | $490–$900 | $550 | 68 |
| Multiple Rooms | $380–$880 | $600 | 63 |
| Terraços/Pátios | $310–$700 | $500 | 59 |
| Interior de Casa | $300–$500 | $400 | 58 |
| Piso Inteiro | $490–$1,000 | $750 | 56 |
| Outro | $280–$780 | $500 | 55 |
| Atração da Fachada | $290–$570 | $330 | 40 |
| Cabines, Casas de Hóspedes, etc. | $610–$1,090 | $850 | 40 |
| Sala de Estar | $280–$560 | $500 | 37 |
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 37 |
| Toda a Casa | $1,050–$1,530 | $1,230 | 32 |
| Outro | $250–$400 | $350 | 28 |
| Cozinha | $260–$540 | $450 | 26 |
| Casa de Banho | $280–$570 | $350 | 25 |
| Commercial & Offices - Store | $700–$1,010 | $870 | 25 |
| Sala de Estar | $250–$580 | $400 | 23 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $930–$1,750 | $1,340 | 23 |
| Entire Floor | $600–$1,110 | $750 | 22 |
| Casas para Várias Famílias | $750–$2,000 | $1,400 | 21 |
| Quarto | $250–$500 | $300 | 20 |
| Quarto | $250–$670 | $400 | 20 |
| Outro | $330–$760 | $430 | 19 |
| Outro | $500–$1,000 | $600 | 19 |
| Piso Inteiro | $780–$1,200 | $1,000 | 19 |
| Entire Home | $700–$1,550 | $1,020 | 18 |
| Public Housing - Apartments | $2,630–$3,500 | $3,280 | 18 |
| Quintal | $310–$500 | $500 | 18 |
| Cave | $500–$1,150 | $780 | 18 |
| Sótão | $330–$650 | $400 | 15 |
| Piscinas/Tanques | $360–$680 | $500 | 15 |
| Edifícios de Escritórios | $1,000–$1,300 | $1,000 | 13 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,230–$1,880 | $1,500 | 11 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $1,150–$2,850 | $1,340 | 11 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,810 | $1,700 | 11 |
| Divisão, Garagens e Adições Similares | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| Jardim | $250–$500 | $280 | 10 |
| Landscape - Installations and Structures | $750–$1,500 | $1,120 | 9 |
| Interior de Condomínios/Apartamentos | $250–$500 | $380 | 9 |
| Escritório em Casa | $340–$500 | $450 | 8 |
| Varanda | $440–$710 | $530 | 8 |
| Cuidados de Saúde | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| Casa de Rancho/Bangaló e outras Casas Familiares | $750–$1,500 | $1,210 | 8 |
| Casas para Famílias com Vários Andares | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| Adições, ex. marquises, garagens, etc. | $550–$1,300 | $1,000 | 7 |
| Residências Especiais (vivendas, Casas Geminadas, Casas de Montanha, Mansões e estruturas similares) | $1,000–$1,450 | $1,200 | 7 |
| Cave | $250–$430 | $300 | 7 |
| Escritório em Casa | $250–$600 | $350 | 7 |
| Refurbishment - Extensions | $760–$1,290 | $1,180 | 6 |
| Garagem | $600–$710 | $610 | 6 |
| Quarto das Crianças | $250–$540 | $300 | 6 |
| Restaurantes / Bares | $510–$2,500 | $760 | 6 |
| Lareiras/Cozinhas em Plano Aberto | $300–$450 | $350 | 5 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$750 | $550 | 5 |
| Landscape - Parks | $1,500–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hospitality - Hotels | $1,500–$3,000 | $1,710 | 5 |
| Industrial - Warehouse | $500–$1,000 | $1,000 | 5 |
| Parque de Estacionamento/Estacionamento | $250–$580 | $300 | 5 |
| Outro | $500–$1,000 | $500 | 5 |
| Alpendre | $250–$490 | $330 | 4 |
| Percursos/Pavimentos | $440–$500 | $500 | 4 |
| Single-Story Offices, Shops/Simple - Towers Workshops | $880–$1,540 | $1,030 | 4 |
| Hospitality - Restaurant | $940–$1,660 | $1,110 | 4 |
| Retalho/Pequeno Negócio | $810–$1,250 | $1,000 | 4 |
| Hotéis/Alojamentos | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Entertainment | $1,600–$3,130 | $2,250 | 4 |
| Education / Research | $1,000–$5,750 | $1,500 | 3 |
| Quarto das Crianças | $290–$400 | $300 | 3 |
| Educação / Investigação | $450–$1,030 | $500 | 3 |
Arquitetos e designers em Estados Unidos →
A maioria das competições em Estados Unidos no Arcbazar premiou entre $400 e $1,000; o prêmio mediano é $620. Estes são os prêmios de 2,132 competições concluídas localizadas ali.
As competições em Estados Unidos receberam, em média, 15.8 propostas de design de designers de todo o mundo.
Arquivos de design e serviços de construção são diferentes. Licenças, engenharia ou obras podem exigir acordos locais separados.
Os valores são os prémios das competições concluídas em Arcbazar localizadas em Estados Unidos, atualizados duas vezes por dia. Corresponde ao custo do projeto, não da construção. Guia de custos